18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI
18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI
Örnek: TR12 3456 7891 2345 6789 1234 56
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.715,40 | 141.715,40 |
2* | 72.629,15 | 145.258,29 |
3* | 48.891,81 | 146.675,44 |
4* | 37.051,49 | 148.205,97 |
5* | 30.015,32 | 150.076,61 |
6* | 25.308,01 | 151.848,05 |
7* | 22.006,38 | 154.044,64 |
8* | 19.461,07 | 155.688,54 |
9* | 17.580,58 | 158.225,24 |
10* | 16.016,68 | 160.166,75 |
11* | 14.761,59 | 162.377,51 |
12* | 13.722,77 | 164.673,29 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.715,40 | 141.715,40 |
2* | 72.629,15 | 145.258,29 |
3* | 48.891,81 | 146.675,44 |
4* | 37.051,49 | 148.205,97 |
5* | 30.015,32 | 150.076,61 |
6* | 25.308,01 | 151.848,05 |
7* | 22.006,38 | 154.044,64 |
8* | 19.461,07 | 155.688,54 |
9* | 17.580,58 | 158.225,24 |
10* | 16.016,68 | 160.166,75 |
11* | 14.761,59 | 162.377,51 |
12* | 13.722,77 | 164.673,29 |
13* | 12.847,05 | 167.011,60 |
14* | 12.101,48 | 169.420,76 |
15* | 11.443,99 | 171.659,86 |
16* | 10.889,06 | 174.224,91 |
17* | 10.403,58 | 176.860,82 |
18* | 10.006,68 | 180.120,27 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.715,40 | 141.715,40 |
2* | 72.629,15 | 145.258,29 |
3* | 48.891,81 | 146.675,44 |
4* | 37.051,49 | 148.205,97 |
5* | 30.015,32 | 150.076,61 |
6* | 25.308,01 | 151.848,05 |
7* | 22.006,38 | 154.044,64 |
8* | 19.461,07 | 155.688,54 |
9* | 17.580,58 | 158.225,24 |
10* | 16.016,68 | 160.166,75 |
11* | 14.761,59 | 162.377,51 |
12* | 13.722,77 | 164.673,29 |
13* | 12.847,05 | 167.011,60 |
14* | 12.101,48 | 169.420,76 |
15* | 11.443,99 | 171.659,86 |
16* | 10.889,06 | 174.224,91 |
17* | 10.403,58 | 176.860,82 |
18* | 10.006,68 | 180.120,27 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.715,40 | 141.715,40 |
2* | 72.629,15 | 145.258,29 |
3* | 48.891,81 | 146.675,44 |
4* | 37.051,49 | 148.205,97 |
5* | 30.015,32 | 150.076,61 |
6* | 25.308,01 | 151.848,05 |
7* | 22.006,38 | 154.044,64 |
8* | 19.461,07 | 155.688,54 |
9* | 17.580,58 | 158.225,24 |
10* | 16.016,68 | 160.166,75 |
11* | 14.761,59 | 162.377,51 |
12* | 13.722,77 | 164.673,29 |
13* | 12.847,05 | 167.011,60 |
14* | 12.101,48 | 169.420,76 |
15* | 11.443,99 | 171.659,86 |
16* | 10.889,06 | 174.224,91 |
17* | 10.403,58 | 176.860,82 |
18* | 10.006,68 | 180.120,27 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.715,40 | 141.715,40 |
2* | 72.629,15 | 145.258,29 |
3* | 48.891,81 | 146.675,44 |
4* | 37.051,49 | 148.205,97 |
5* | 30.015,32 | 150.076,61 |
6* | 25.308,01 | 151.848,05 |
7* | 22.006,38 | 154.044,64 |
8* | 19.461,07 | 155.688,54 |
9* | 17.580,58 | 158.225,24 |
10* | 16.016,68 | 160.166,75 |
11* | 14.761,59 | 162.377,51 |
12* | 13.722,77 | 164.673,29 |
13* | 12.847,05 | 167.011,60 |
14* | 12.101,48 | 169.420,76 |
15* | 11.443,99 | 171.659,86 |
16* | 10.889,06 | 174.224,91 |
17* | 10.403,58 | 176.860,82 |
18* | 10.006,68 | 180.120,27 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 141.715,40 | 141.715,40 |
2* | 72.629,15 | 145.258,29 |
3* | 48.891,81 | 146.675,44 |
4* | 37.051,49 | 148.205,97 |
5* | 30.015,32 | 150.076,61 |
6* | 25.308,01 | 151.848,05 |
7* | 22.006,38 | 154.044,64 |
8* | 19.461,07 | 155.688,54 |
9* | 17.580,58 | 158.225,24 |
10* | 16.016,68 | 160.166,75 |
11* | 14.761,59 | 162.377,51 |
12* | 13.722,77 | 164.673,29 |
13* | 12.847,05 | 167.011,60 |
14* | 12.101,48 | 169.420,76 |
15* | 11.443,99 | 171.659,86 |
16* | 10.889,06 | 174.224,91 |
17* | 10.403,58 | 176.860,82 |
18* | 10.006,68 | 180.120,27 |
Sipariş hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen mesaj gönderiniz