18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI

300 Gr - Hesaba Has Altın Havalesi

0 Yorum Yorum Yaz

Örnek: TR12 3456 7891 2345 6789 1234 56

530.602,23
-
+

Maygold Ticari

Altın Hesabına Gram Transferi Yaptığımız Bankalar

             

Hesaba altın transferini nasıl yapabilirim?

Altın hesabına havale işlemleri sadece altın hesabı IBAN numarası ile yapılmaktadır. Bankanızda altın hesabınız yoksa, bankaya gitmeden internet ya da mobil uygulamadan altın hesabınızı hemen açabilirsiniz. Bankaların altın hesabı uygulamaları farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; Has = 0,995 veya 1.000 milyem gibi.

Ödemeleri nasıl yapabilirim? Amex ve yurtdışı kart kullanabilir miyim?

Ödemelerinizi havale veya kredi kartı kullanarak yapabilirsiniz. Amex ve yurtdışı kredi kartlarla siparişler alınmaktadır.

Siparişi verdikten sonra ne kadar sürede hesabıma altın geçer?

Altın siparişinizin havalesi Cumartesi, Pazar ve resmi tatiller hariç hafta içi 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Haftasonu verilen siparişler Pazartesi günü hesabınıza gönderilecektir. Siparişinizi verdikten sonra gerekli kontroller yapılarak yaklaşık 1 Saat içerisinde altın hesabınıza gönderim yapılacaktır. Ancak iş yoğunluğu veya bankadan kaynaklanan nedenlerle gecikmeler yaşanabilir.

İade yapabilir miyim?

Yatırım grubunda iade ve iptal mümkün değildir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, m.15)

Faturamı fiziki olarak mı göndereceksiniz?

Faturanız e-mail adresinize e-fatura/e-arşiv olarak gönderilecektir. E-mail adresinizin doğru olduğunu lütfen kontrol ediniz. Faturanız size ulaşmadıysa müşteri temsilcilerinden faturanızın yeniden gönderilmesini talep edebilirsiniz.

UYARILAR

Hesaba altın havalesi sadece asıl kart sahibinin adına kayıtlı olan altın hesabına yapılmaktadır.

Kart sahibi ile havale yapılacak altın hesabı bilgilerinin farklılık göstermesi durumunda siparişiniz iptal edilecektir.

T.C. kimlik numarasının teyidi amacıyla sizden kimlik fotokopiniz talep edilebilir.

Amex ve yurtdışı kredi kartlarıyla sipariş vermek için yukarıda yer alan butona tıklamanız gerekmektedir.

TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 530.602,23 530.602,23
2* 274.586,66 549.173,31
3* 184.826,44 554.479,33
4* 141.936,10 567.744,39
5* 115.671,29 578.356,43
6* 98.780,45 592.682,69
7* 86.791,36 607.539,55
8* 77.666,90 621.335,21
9* 70.864,88 637.783,88
10* 65.476,32 654.763,15
11* 61.019,26 671.211,82
12* 57.481,91 689.782,90
13* 54.692,85 711.006,99
14* 52.074,82 729.047,46
15* 50.124,22 751.863,36
16* 48.483,78 775.740,46
17* 46.895,87 797.229,85
18* 46.044,48 828.800,68
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 530.602,23 530.602,23
2* 274.586,66 549.173,31
3* 184.826,44 554.479,33
4* 141.936,10 567.744,39
5* 115.671,29 578.356,43
6* 98.780,45 592.682,69
7* 86.791,36 607.539,55
8* 77.666,90 621.335,21
9* 70.864,88 637.783,88
10* 65.476,32 654.763,15
11* 61.019,26 671.211,82
12* 57.481,91 689.782,90
13* 54.692,85 711.006,99
14* 52.074,82 729.047,46
15* 50.124,22 751.863,36
16* 48.483,78 775.740,46
17* 46.895,87 797.229,85
18* 46.044,48 828.800,68
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 530.602,23 530.602,23
2* 274.586,66 549.173,31
3* 184.826,44 554.479,33
4* 141.936,10 567.744,39
5* 115.671,29 578.356,43
6* 98.780,45 592.682,69
7* 86.791,36 607.539,55
8* 77.666,90 621.335,21
9* 70.864,88 637.783,88
10* 65.476,32 654.763,15
11* 61.019,26 671.211,82
12* 57.481,91 689.782,90
13* 54.692,85 711.006,99
14* 52.074,82 729.047,46
15* 50.124,22 751.863,36
16* 48.483,78 775.740,46
17* 46.895,87 797.229,85
18* 46.044,48 828.800,68
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 530.602,23 530.602,23
2* 274.586,66 549.173,31
3* 184.826,44 554.479,33
4* 141.936,10 567.744,39
5* 115.671,29 578.356,43
6* 98.780,45 592.682,69
7* 86.791,36 607.539,55
8* 77.666,90 621.335,21
9* 70.864,88 637.783,88
10* 65.476,32 654.763,15
11* 61.019,26 671.211,82
12* 57.481,91 689.782,90
13* 54.692,85 711.006,99
14* 52.074,82 729.047,46
15* 50.124,22 751.863,36
16* 48.483,78 775.740,46
17* 46.895,87 797.229,85
18* 46.044,48 828.800,68
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 530.602,23 530.602,23
2* 274.586,66 549.173,31
3* 184.826,44 554.479,33
4* 141.936,10 567.744,39
5* 115.671,29 578.356,43
6* 98.780,45 592.682,69
7* 86.791,36 607.539,55
8* 77.666,90 621.335,21
9* 70.864,88 637.783,88
10* 65.476,32 654.763,15
11* 61.019,26 671.211,82
12* 57.481,91 689.782,90
13* 54.692,85 711.006,99
14* 52.074,82 729.047,46
15* 50.124,22 751.863,36
16* 48.483,78 775.740,46
17* 46.895,87 797.229,85
18* 46.044,48 828.800,68
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 530.602,23 530.602,23
2* 274.586,66 549.173,31
3* 184.826,44 554.479,33
4* 141.936,10 567.744,39
5* 115.671,29 578.356,43
6* 98.780,45 592.682,69
7* 86.791,36 607.539,55
8* 77.666,90 621.335,21
9* 70.864,88 637.783,88
10* 65.476,32 654.763,15
11* 61.019,26 671.211,82
12* 57.481,91 689.782,90

Sipariş hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen mesaj gönderiniz

Güvenlik kodu
Maygold Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.