18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI

4 Adet Çeyrek Altın - Yeni Tarihli

0 Yorum Yorum Yaz

Örnek: TR12 3456 7891 2345 6789 1234 56

11.660,48
-
+

Maygold Ticari
  • Ödemelerinizi şirketiniz adına olan ticari kredi kartlarınızı kullanarak, 18 aya kadar taksit imkanı ile yapabilirsiniz. Şahıs şirketleri veya KOBİ’lerin hesapları bankada kurumsal hesap olarak tanımlı ise kredi kartlarınızla 18 ay taksitten faydalanabilirsiniz.
  • İade kabul edilmemektedir.
  • Kargolarınız şirket adresinize gönderilecektir. Bizzat teslim almak isterseniz şirket kaşe imzalı dilekçe talep edilecektir.
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 11.660,48 11.660,48
2* 6.034,30 12.068,60
3* 4.061,73 12.185,20
4* 3.119,18 12.476,71
5* 2.541,98 12.709,92
6* 2.170,79 13.024,76
7* 1.907,32 13.351,25
8* 1.706,80 13.654,42
9* 1.557,32 14.015,90
10* 1.438,90 14.389,03
11* 1.340,96 14.750,51
12* 1.263,22 15.158,62
13* 1.201,93 15.625,04
14* 1.144,39 16.021,50
15* 1.101,53 16.522,90
16* 1.065,48 17.047,62
17* 1.030,58 17.519,87
18* 1.011,87 18.213,67
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 11.660,48 11.660,48
2* 6.034,30 12.068,60
3* 4.061,73 12.185,20
4* 3.119,18 12.476,71
5* 2.541,98 12.709,92
6* 2.170,79 13.024,76
7* 1.907,32 13.351,25
8* 1.706,80 13.654,42
9* 1.557,32 14.015,90
10* 1.438,90 14.389,03
11* 1.340,96 14.750,51
12* 1.263,22 15.158,62
13* 1.201,93 15.625,04
14* 1.144,39 16.021,50
15* 1.101,53 16.522,90
16* 1.065,48 17.047,62
17* 1.030,58 17.519,87
18* 1.011,87 18.213,67
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 11.660,48 11.660,48
2* 6.034,30 12.068,60
3* 4.061,73 12.185,20
4* 3.119,18 12.476,71
5* 2.541,98 12.709,92
6* 2.170,79 13.024,76
7* 1.907,32 13.351,25
8* 1.706,80 13.654,42
9* 1.557,32 14.015,90
10* 1.438,90 14.389,03
11* 1.340,96 14.750,51
12* 1.263,22 15.158,62
13* 1.201,93 15.625,04
14* 1.144,39 16.021,50
15* 1.101,53 16.522,90
16* 1.065,48 17.047,62
17* 1.030,58 17.519,87
18* 1.011,87 18.213,67
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 11.660,48 11.660,48
2* 6.034,30 12.068,60
3* 4.061,73 12.185,20
4* 3.119,18 12.476,71
5* 2.541,98 12.709,92
6* 2.170,79 13.024,76
7* 1.907,32 13.351,25
8* 1.706,80 13.654,42
9* 1.557,32 14.015,90
10* 1.438,90 14.389,03
11* 1.340,96 14.750,51
12* 1.263,22 15.158,62
13* 1.201,93 15.625,04
14* 1.144,39 16.021,50
15* 1.101,53 16.522,90
16* 1.065,48 17.047,62
17* 1.030,58 17.519,87
18* 1.011,87 18.213,67
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 11.660,48 11.660,48
2* 6.034,30 12.068,60
3* 4.061,73 12.185,20
4* 3.119,18 12.476,71
5* 2.541,98 12.709,92
6* 2.170,79 13.024,76
7* 1.907,32 13.351,25
8* 1.706,80 13.654,42
9* 1.557,32 14.015,90
10* 1.438,90 14.389,03
11* 1.340,96 14.750,51
12* 1.263,22 15.158,62
13* 1.201,93 15.625,04
14* 1.144,39 16.021,50
15* 1.101,53 16.522,90
16* 1.065,48 17.047,62
17* 1.030,58 17.519,87
18* 1.011,87 18.213,67
TAKSİT AYLIK ÖDEME Toplam Tutar
Peşin 11.660,48 11.660,48
2* 6.034,30 12.068,60
3* 4.061,73 12.185,20
4* 3.119,18 12.476,71
5* 2.541,98 12.709,92
6* 2.170,79 13.024,76
7* 1.907,32 13.351,25
8* 1.706,80 13.654,42
9* 1.557,32 14.015,90
10* 1.438,90 14.389,03
11* 1.340,96 14.750,51
12* 1.263,22 15.158,62

Sipariş hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen mesaj gönderiniz

Güvenlik kodu
Maygold Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.