18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI
18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI
Örnek: TR12 3456 7891 2345 6789 1234 56
22 Ayar Geniş Bilezik
Ürünlerimiz 22 Ayar (0,916 Milyem) ve TSE garantilidir.
Bilek ölçünüzü seçiniz. Aksi takdirde 6.2 boy gönderilecektir. (orta boy)
Siparişiniz -5- iş günü içerisinde hazırlanmaktadır.
Bu sipariş isteğe özel üretim olduğundan dolayı iptal ve iade edilemez.
Siparişiniz hediye paketi yapılarak faturası ile sizlere gönderilmektedir.
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.029,28 | 22.029,28 |
2* | 11.290,01 | 22.580,01 |
3* | 7.600,10 | 22.800,30 |
4* | 5.759,56 | 23.038,22 |
5* | 4.665,80 | 23.329,01 |
6* | 3.934,06 | 23.604,37 |
7* | 3.420,83 | 23.945,83 |
8* | 3.025,17 | 24.201,37 |
9* | 2.732,85 | 24.595,69 |
10* | 2.489,75 | 24.897,49 |
11* | 2.294,65 | 25.241,15 |
12* | 2.133,17 | 25.598,02 |
13* | 1.997,04 | 25.961,51 |
14* | 1.881,14 | 26.336,00 |
15* | 1.778,94 | 26.684,07 |
16* | 1.692,68 | 27.082,80 |
17* | 1.617,21 | 27.492,54 |
18* | 1.555,51 | 27.999,21 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.029,28 | 22.029,28 |
2* | 11.290,01 | 22.580,01 |
3* | 7.600,10 | 22.800,30 |
4* | 5.759,56 | 23.038,22 |
5* | 4.665,80 | 23.329,01 |
6* | 3.934,06 | 23.604,37 |
7* | 3.420,83 | 23.945,83 |
8* | 3.025,17 | 24.201,37 |
9* | 2.732,85 | 24.595,69 |
10* | 2.489,75 | 24.897,49 |
11* | 2.294,65 | 25.241,15 |
12* | 2.133,17 | 25.598,02 |
13* | 1.997,04 | 25.961,51 |
14* | 1.881,14 | 26.336,00 |
15* | 1.778,94 | 26.684,07 |
16* | 1.692,68 | 27.082,80 |
17* | 1.617,21 | 27.492,54 |
18* | 1.555,51 | 27.999,21 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.029,28 | 22.029,28 |
2* | 11.290,01 | 22.580,01 |
3* | 7.600,10 | 22.800,30 |
4* | 5.759,56 | 23.038,22 |
5* | 4.665,80 | 23.329,01 |
6* | 3.934,06 | 23.604,37 |
7* | 3.420,83 | 23.945,83 |
8* | 3.025,17 | 24.201,37 |
9* | 2.732,85 | 24.595,69 |
10* | 2.489,75 | 24.897,49 |
11* | 2.294,65 | 25.241,15 |
12* | 2.133,17 | 25.598,02 |
13* | 1.997,04 | 25.961,51 |
14* | 1.881,14 | 26.336,00 |
15* | 1.778,94 | 26.684,07 |
16* | 1.692,68 | 27.082,80 |
17* | 1.617,21 | 27.492,54 |
18* | 1.555,51 | 27.999,21 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.029,28 | 22.029,28 |
2* | 11.290,01 | 22.580,01 |
3* | 7.600,10 | 22.800,30 |
4* | 5.759,56 | 23.038,22 |
5* | 4.665,80 | 23.329,01 |
6* | 3.934,06 | 23.604,37 |
7* | 3.420,83 | 23.945,83 |
8* | 3.025,17 | 24.201,37 |
9* | 2.732,85 | 24.595,69 |
10* | 2.489,75 | 24.897,49 |
11* | 2.294,65 | 25.241,15 |
12* | 2.133,17 | 25.598,02 |
13* | 1.997,04 | 25.961,51 |
14* | 1.881,14 | 26.336,00 |
15* | 1.778,94 | 26.684,07 |
16* | 1.692,68 | 27.082,80 |
17* | 1.617,21 | 27.492,54 |
18* | 1.555,51 | 27.999,21 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.029,28 | 22.029,28 |
2* | 11.290,01 | 22.580,01 |
3* | 7.600,10 | 22.800,30 |
4* | 5.759,56 | 23.038,22 |
5* | 4.665,80 | 23.329,01 |
6* | 3.934,06 | 23.604,37 |
7* | 3.420,83 | 23.945,83 |
8* | 3.025,17 | 24.201,37 |
9* | 2.732,85 | 24.595,69 |
10* | 2.489,75 | 24.897,49 |
11* | 2.294,65 | 25.241,15 |
12* | 2.133,17 | 25.598,02 |
13* | 1.997,04 | 25.961,51 |
14* | 1.881,14 | 26.336,00 |
15* | 1.778,94 | 26.684,07 |
16* | 1.692,68 | 27.082,80 |
17* | 1.617,21 | 27.492,54 |
18* | 1.555,51 | 27.999,21 |
Sipariş hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen mesaj gönderiniz