18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI
18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI
Örnek: TR12 3456 7891 2345 6789 1234 56
22 Ayar Geniş Bilezik
Ürünlerimiz 22 Ayar (0,916 Milyem) ve TSE garantilidir.
Bilek ölçünüzü seçiniz. Aksi takdirde 6.2 boy gönderilecektir. (orta boy)
Siparişiniz -5- iş günü içerisinde hazırlanmaktadır.
Bu sipariş isteğe özel üretim olduğundan dolayı iptal ve iade edilemez.
Siparişiniz hediye paketi yapılarak faturası ile sizlere gönderilmektedir.
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.000,16 | 23.000,16 |
2* | 11.787,58 | 23.575,16 |
3* | 7.935,06 | 23.805,17 |
4* | 6.013,39 | 24.053,57 |
5* | 4.871,43 | 24.357,17 |
6* | 4.107,45 | 24.644,67 |
7* | 3.571,60 | 25.001,17 |
8* | 3.158,50 | 25.267,98 |
9* | 2.853,30 | 25.679,68 |
10* | 2.599,48 | 25.994,78 |
11* | 2.395,78 | 26.353,58 |
12* | 2.227,18 | 26.726,19 |
13* | 2.085,05 | 27.105,69 |
14* | 1.964,05 | 27.496,69 |
15* | 1.857,34 | 27.860,09 |
16* | 1.767,28 | 28.276,40 |
17* | 1.688,48 | 28.704,20 |
18* | 1.624,07 | 29.233,20 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.000,16 | 23.000,16 |
2* | 11.787,58 | 23.575,16 |
3* | 7.935,06 | 23.805,17 |
4* | 6.013,39 | 24.053,57 |
5* | 4.871,43 | 24.357,17 |
6* | 4.107,45 | 24.644,67 |
7* | 3.571,60 | 25.001,17 |
8* | 3.158,50 | 25.267,98 |
9* | 2.853,30 | 25.679,68 |
10* | 2.599,48 | 25.994,78 |
11* | 2.395,78 | 26.353,58 |
12* | 2.227,18 | 26.726,19 |
13* | 2.085,05 | 27.105,69 |
14* | 1.964,05 | 27.496,69 |
15* | 1.857,34 | 27.860,09 |
16* | 1.767,28 | 28.276,40 |
17* | 1.688,48 | 28.704,20 |
18* | 1.624,07 | 29.233,20 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.000,16 | 23.000,16 |
2* | 11.787,58 | 23.575,16 |
3* | 7.935,06 | 23.805,17 |
4* | 6.013,39 | 24.053,57 |
5* | 4.871,43 | 24.357,17 |
6* | 4.107,45 | 24.644,67 |
7* | 3.571,60 | 25.001,17 |
8* | 3.158,50 | 25.267,98 |
9* | 2.853,30 | 25.679,68 |
10* | 2.599,48 | 25.994,78 |
11* | 2.395,78 | 26.353,58 |
12* | 2.227,18 | 26.726,19 |
13* | 2.085,05 | 27.105,69 |
14* | 1.964,05 | 27.496,69 |
15* | 1.857,34 | 27.860,09 |
16* | 1.767,28 | 28.276,40 |
17* | 1.688,48 | 28.704,20 |
18* | 1.624,07 | 29.233,20 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.000,16 | 23.000,16 |
2* | 11.787,58 | 23.575,16 |
3* | 7.935,06 | 23.805,17 |
4* | 6.013,39 | 24.053,57 |
5* | 4.871,43 | 24.357,17 |
6* | 4.107,45 | 24.644,67 |
7* | 3.571,60 | 25.001,17 |
8* | 3.158,50 | 25.267,98 |
9* | 2.853,30 | 25.679,68 |
10* | 2.599,48 | 25.994,78 |
11* | 2.395,78 | 26.353,58 |
12* | 2.227,18 | 26.726,19 |
13* | 2.085,05 | 27.105,69 |
14* | 1.964,05 | 27.496,69 |
15* | 1.857,34 | 27.860,09 |
16* | 1.767,28 | 28.276,40 |
17* | 1.688,48 | 28.704,20 |
18* | 1.624,07 | 29.233,20 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.000,16 | 23.000,16 |
2* | 11.787,58 | 23.575,16 |
3* | 7.935,06 | 23.805,17 |
4* | 6.013,39 | 24.053,57 |
5* | 4.871,43 | 24.357,17 |
6* | 4.107,45 | 24.644,67 |
7* | 3.571,60 | 25.001,17 |
8* | 3.158,50 | 25.267,98 |
9* | 2.853,30 | 25.679,68 |
10* | 2.599,48 | 25.994,78 |
11* | 2.395,78 | 26.353,58 |
12* | 2.227,18 | 26.726,19 |
13* | 2.085,05 | 27.105,69 |
14* | 1.964,05 | 27.496,69 |
15* | 1.857,34 | 27.860,09 |
16* | 1.767,28 | 28.276,40 |
17* | 1.688,48 | 28.704,20 |
18* | 1.624,07 | 29.233,20 |
Sipariş hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen mesaj gönderiniz