18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI
18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI
Örnek: TR12 3456 7891 2345 6789 1234 56
PIRLANTA TEKTAŞ YÜZÜK - MYG0922
Taş Rengi : J-VS
Taş Ağırlığı : 0,54 ct
Metal Ayarı : 18 K
Metal Ağırlığı : 4.30 gr
Metal Rengi : Beyaz Altın
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.433,06 | 41.433,06 |
2* | 21.027,28 | 42.054,56 |
3* | 14.087,24 | 42.261,72 |
4* | 10.669,01 | 42.676,05 |
5* | 8.618,08 | 43.090,38 |
6* | 7.268,05 | 43.608,30 |
7* | 6.283,03 | 43.981,19 |
8* | 5.554,62 | 44.436,96 |
9* | 4.992,68 | 44.934,15 |
10* | 4.538,99 | 45.389,92 |
11* | 4.179,09 | 45.969,98 |
12* | 3.865,36 | 46.384,31 |
13* | 3.612,64 | 46.964,37 |
14* | 3.390,11 | 47.461,57 |
15* | 3.202,78 | 48.041,63 |
16* | 3.033,68 | 48.538,83 |
17* | 2.889,35 | 49.118,89 |
18* | 2.764,51 | 49.761,11 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.433,06 | 41.433,06 |
2* | 20.996,21 | 41.992,41 |
3* | 14.135,58 | 42.406,74 |
4* | 10.725,98 | 42.903,93 |
5* | 8.680,23 | 43.401,13 |
6* | 7.354,37 | 44.126,21 |
7* | 6.354,06 | 44.478,39 |
8* | 5.632,31 | 45.058,45 |
9* | 5.061,74 | 45.555,65 |
10* | 4.613,57 | 46.135,71 |
11* | 4.250,66 | 46.757,21 |
12* | 3.941,32 | 47.295,84 |
13* | 3.685,95 | 47.917,33 |
14* | 3.470,02 | 48.580,26 |
15* | 3.280,12 | 49.201,76 |
16* | 3.115,25 | 49.843,97 |
17* | 2.972,21 | 50.527,62 |
18* | 2.846,22 | 51.231,98 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.433,06 | 41.433,06 |
2* | 21.027,28 | 42.054,56 |
3* | 14.156,30 | 42.468,89 |
4* | 10.720,81 | 42.883,22 |
5* | 8.659,51 | 43.297,55 |
6* | 7.285,31 | 43.711,88 |
7* | 6.280,07 | 43.960,48 |
8* | 5.549,44 | 44.395,52 |
9* | 4.983,48 | 44.851,29 |
10* | 4.530,71 | 45.307,05 |
11* | 4.148,96 | 45.638,52 |
12* | 3.844,64 | 46.135,71 |
13* | 3.587,15 | 46.632,91 |
14* | 3.366,44 | 47.130,11 |
15* | 3.176,53 | 47.648,02 |
16* | 3.010,37 | 48.165,93 |
17* | 2.863,76 | 48.683,85 |
18* | 2.750,70 | 49.512,51 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.433,06 | 41.433,06 |
2* | 21.089,43 | 42.178,86 |
3* | 14.156,30 | 42.468,89 |
4* | 10.694,91 | 42.779,63 |
5* | 8.630,51 | 43.152,53 |
6* | 7.261,14 | 43.566,86 |
7* | 6.283,03 | 43.981,19 |
8* | 5.559,80 | 44.478,39 |
9* | 4.988,08 | 44.892,72 |
10* | 4.534,85 | 45.348,48 |
11* | 4.164,02 | 45.804,25 |
12* | 3.851,55 | 46.218,58 |
13* | 3.593,52 | 46.715,78 |
14* | 3.369,40 | 47.171,54 |
15* | 3.177,92 | 47.668,74 |
16* | 3.010,37 | 48.165,93 |
17* | 2.862,54 | 48.663,13 |
18* | 2.733,43 | 49.201,76 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.433,06 | 41.433,06 |
2* | 21.027,28 | 42.054,56 |
3* | 14.156,30 | 42.468,89 |
4* | 10.720,81 | 42.883,22 |
5* | 8.659,51 | 43.297,55 |
6* | 7.354,37 | 44.126,21 |
7* | 6.392,53 | 44.747,70 |
8* | 5.645,26 | 45.162,04 |
9* | 5.064,04 | 45.576,37 |
10* | 4.599,07 | 45.990,70 |
11* | 4.218,64 | 46.405,03 |
12* | 3.901,61 | 46.819,36 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.433,06 | 41.433,06 |
2* | 21.027,28 | 42.054,56 |
3* | 14.066,52 | 42.199,57 |
4* | 10.658,66 | 42.634,62 |
5* | 8.613,93 | 43.069,67 |
6* | 7.254,24 | 43.525,43 |
7* | 6.303,74 | 44.126,21 |
8* | 5.567,57 | 44.540,54 |
9* | 4.994,99 | 44.954,87 |
10* | 4.538,99 | 45.389,92 |
11* | 4.171,56 | 45.887,11 |
12* | 3.865,36 | 46.384,31 |
13* | 3.617,42 | 47.026,52 |
14* | 3.390,11 | 47.461,57 |
15* | 3.202,78 | 48.041,63 |
16* | 3.033,68 | 48.538,83 |
17* | 2.890,57 | 49.139,61 |
18* | 2.764,51 | 49.761,11 |
Sipariş hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen mesaj gönderiniz