18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI
18 AY TAKSIT İMKANI • YALNIZCA TİCARİ KREDİ KARTLARI
Örnek: TR12 3456 7891 2345 6789 1234 56
PIRLANTA TEKTAŞ YÜZÜK - MYG1448
Taş Rengi : F-VS
Taş Ağırlığı : 0,31 ct
Metal Ayarı : 18 K
Metal Ağırlığı : 2,55 gr
Metal Rengi : Beyaz Altın
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.792,91 | 15.792,91 |
2* | 8.014,90 | 16.029,80 |
3* | 5.369,59 | 16.108,77 |
4* | 4.066,68 | 16.266,70 |
5* | 3.284,93 | 16.424,63 |
6* | 2.770,34 | 16.622,04 |
7* | 2.394,88 | 16.764,17 |
8* | 2.117,24 | 16.937,90 |
9* | 1.903,05 | 17.127,41 |
10* | 1.730,11 | 17.301,13 |
11* | 1.592,93 | 17.522,23 |
12* | 1.473,35 | 17.680,16 |
13* | 1.377,02 | 17.901,26 |
14* | 1.292,20 | 18.090,78 |
15* | 1.220,79 | 18.311,88 |
16* | 1.156,34 | 18.501,39 |
17* | 1.101,32 | 18.722,49 |
18* | 1.053,74 | 18.967,28 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.792,91 | 15.792,91 |
2* | 8.003,06 | 16.006,11 |
3* | 5.388,01 | 16.164,04 |
4* | 4.088,39 | 16.353,56 |
5* | 3.308,61 | 16.543,07 |
6* | 2.803,24 | 16.819,45 |
7* | 2.421,96 | 16.953,69 |
8* | 2.146,85 | 17.174,79 |
9* | 1.929,37 | 17.364,30 |
10* | 1.758,54 | 17.585,41 |
11* | 1.620,21 | 17.822,30 |
12* | 1.502,30 | 18.027,61 |
13* | 1.404,96 | 18.264,50 |
14* | 1.322,66 | 18.517,19 |
15* | 1.250,27 | 18.754,08 |
16* | 1.187,43 | 18.998,87 |
17* | 1.132,91 | 19.259,45 |
18* | 1.084,89 | 19.527,93 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.792,91 | 15.792,91 |
2* | 8.014,90 | 16.029,80 |
3* | 5.395,91 | 16.187,73 |
4* | 4.086,42 | 16.345,66 |
5* | 3.300,72 | 16.503,59 |
6* | 2.776,92 | 16.661,52 |
7* | 2.393,75 | 16.756,28 |
8* | 2.115,26 | 16.922,10 |
9* | 1.899,54 | 17.095,83 |
10* | 1.726,96 | 17.269,55 |
11* | 1.581,44 | 17.395,89 |
12* | 1.465,45 | 17.585,41 |
13* | 1.367,30 | 17.774,92 |
14* | 1.283,17 | 17.964,44 |
15* | 1.210,79 | 18.161,85 |
16* | 1.147,45 | 18.359,26 |
17* | 1.091,57 | 18.556,67 |
18* | 1.048,47 | 18.872,53 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.792,91 | 15.792,91 |
2* | 8.038,59 | 16.077,18 |
3* | 5.395,91 | 16.187,73 |
4* | 4.076,55 | 16.306,18 |
5* | 3.289,66 | 16.448,32 |
6* | 2.767,71 | 16.606,24 |
7* | 2.394,88 | 16.764,17 |
8* | 2.119,21 | 16.953,69 |
9* | 1.901,29 | 17.111,62 |
10* | 1.728,53 | 17.285,34 |
11* | 1.587,19 | 17.459,06 |
12* | 1.468,08 | 17.616,99 |
13* | 1.369,73 | 17.806,51 |
14* | 1.284,30 | 17.980,23 |
15* | 1.211,32 | 18.169,74 |
16* | 1.147,45 | 18.359,26 |
17* | 1.091,10 | 18.548,77 |
18* | 1.041,89 | 18.754,08 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.792,91 | 15.792,91 |
2* | 8.014,90 | 16.029,80 |
3* | 5.395,91 | 16.187,73 |
4* | 4.086,42 | 16.345,66 |
5* | 3.300,72 | 16.503,59 |
6* | 2.803,24 | 16.819,45 |
7* | 2.436,62 | 17.056,34 |
8* | 2.151,78 | 17.214,27 |
9* | 1.930,24 | 17.372,20 |
10* | 1.753,01 | 17.530,13 |
11* | 1.608,01 | 17.688,06 |
12* | 1.487,17 | 17.845,99 |
![]() |
||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.792,91 | 15.792,91 |
2* | 8.014,90 | 16.029,80 |
3* | 5.361,69 | 16.085,08 |
4* | 4.062,73 | 16.250,90 |
5* | 3.283,35 | 16.416,73 |
6* | 2.765,08 | 16.590,45 |
7* | 2.402,78 | 16.819,45 |
8* | 2.122,17 | 16.977,38 |
9* | 1.903,92 | 17.135,31 |
10* | 1.730,11 | 17.301,13 |
11* | 1.590,06 | 17.490,65 |
12* | 1.473,35 | 17.680,16 |
13* | 1.378,84 | 17.924,95 |
14* | 1.292,20 | 18.090,78 |
15* | 1.220,79 | 18.311,88 |
16* | 1.156,34 | 18.501,39 |
17* | 1.101,79 | 18.730,39 |
18* | 1.053,74 | 18.967,28 |
Sipariş hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen mesaj gönderiniz